<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Miško Bobić WebLog</title>
	<atom:link href="http://blog.bor030.net/bobic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bor030.net/bobic</link>
	<description>Just another BLOG Bor030 ::  weblog</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:09:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Novosti sa TDI radija</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/02/novosti-sa-tdi-radija/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/02/novosti-sa-tdi-radija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mediji]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[ TDI radio je posle letnje pauze ponovo poceo da emituje jedne od najpopularnijih emisija u Beogradskom etru. Rec je o kontra kvizu koji se emituje Cetvrtkom od 16h. Voditelj je ni manje ni vise nego Predrag Popovic poznatiji kao Pop. U tom kvizu se deli veliki broj nagrada, a cilj je nadmudriti voditelja sto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tdiradio.com/"><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;margin: 1px;float: left" src="http://img378.imageshack.us/img378/4320/resizeoftdiradiovelikikf7.jpg" alt="" width="234" height="102" /></a> TDI radio je posle letnje pauze ponovo poceo da emituje jedne od najpopularnijih emisija u Beogradskom etru. Rec je o kontra kvizu koji se emituje Cetvrtkom od 16h. Voditelj je ni manje ni vise nego Predrag Popovic poznatiji kao Pop. U tom kvizu se deli veliki broj nagrada, a cilj je nadmudriti voditelja sto je u ovom slucaju jako tesko Takodje se posle letnje pauze vraca i DR LOVE, koji resava sve vase ljubavne probleme ;). DR LOVE se emituje ponedeljkom od 17h.</p>
<p>Ljudi iz TDI radija koji rade na radiju odlucili su se na jedan jako lep potez, a to je da pored strimova koje vez poseduju za radio, urade nesto sto ni jedan radio do sada nije uradio, a to je da preko strima puste i stranu muziku 80-ih i 90-ih godina, koja ce ukljucivati muziku iz tog perioda. Na <a href="http://streaming.tdiradio.com:9111/listen.pls">ovom linku</a> mozete slusati TDI radio i muziku iz perioda 80-ih i 90-ih</p>
<p>Na kraju bih se zahvalio Vladanu sa TDI radija na ovim informacijama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/02/novosti-sa-tdi-radija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MTS uvodi pozivni 066</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/01/mts-uvodi-pozivni-066/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/01/mts-uvodi-pozivni-066/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Mobilna telefonije Srbije danas ce poceti prodaju post-paid paketa usluge za novu mrezu sa numeracijom 066. Korisnici paketa sa uvek istim iznosom racuna od 500 dinara mesecno dobice 1000 dinara kredita, 100 minuta video poziva i 100 megabajta za prenos podataka  svakog meseca
izvor:24 sata
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilna telefonije Srbije danas ce poceti prodaju post-paid paketa usluge za novu mrezu sa numeracijom 066. Korisnici paketa sa uvek istim iznosom racuna od 500 dinara mesecno dobice 1000 dinara kredita, 100 minuta video poziva i 100 megabajta za prenos podataka  svakog meseca</p>
<p>izvor:24 sata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/01/mts-uvodi-pozivni-066/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frekventni opseg na 446 MHz</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/01/frekventni-opseg-na-446-mhz/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/01/frekventni-opseg-na-446-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 03:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frekventi Opsezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Na 446 MHz nalazi se PMR, danas jako popularan. To su oni uredjaji koji se prodaju u gotovo svakom vecem supermarketu. Izlazna snaga jednog takvog uređaja jest svega 0.5W, sto u gradskom podrucju znaci da mozemo uhvatiti samo one u blizini. Modulacija je FM, no valja paziti da ako kupujemo prijemnik ili scanner kojim zelimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 446 MHz nalazi se PMR, danas jako popularan. To su oni uredjaji koji se prodaju u gotovo svakom vecem supermarketu. Izlazna snaga jednog takvog uređaja jest svega 0.5W, sto u gradskom podrucju znaci da mozemo uhvatiti samo one u blizini. Modulacija je FM, no valja paziti da ako kupujemo prijemnik ili scanner kojim zelimo uhvatiti PMR, on mora biti u stanju na 446 MHz imati preciznost pomaka od barem 1 kHz. Nazalost mnogi rucni scanneri na tom području imaju korak od 10 kHz sto bas ne odgovara rasteru PMR-a. U popisu koji se nalazi na <a href="http://www.astro.hr/ucionica/radioastronomy/upotreba/pmr.txt">http://www.astro.hr/ucionica/radioastronomy/upotreba/pmr.txt</a> je lista svih 8 kanala PMR-a, tako da ce odmah biti jasno u cemu je problem ako nam scanner ima korak od 10 kHz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/09/01/frekventni-opseg-na-446-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Danas gasenje radio i tv emitera bez dozvole</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/31/danas-gasenje-radio-i-tv-emitera-bez-dozvole/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/31/danas-gasenje-radio-i-tv-emitera-bez-dozvole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mediji]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[Televizija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Danas 31 Avgusta bi sve radio stanice koje nemaju dozvolu trebale da ugase svoje predajnike. Radio stanice koje su najavile da ce ugasiti svoje predajnike su sledece: Radio Glas Crkve je najavio gasenje predajnika sa Maljena, Radio Suton ili tj Srpski Radio Suton na 99,7 MHz gasi signal u ponoc i prelazi na internet streaming.
Radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danas 31 Avgusta bi sve radio stanice koje nemaju dozvolu trebale da ugase svoje predajnike. Radio stanice koje su najavile da ce ugasiti svoje predajnike su sledece: Radio Glas Crkve je najavio gasenje predajnika sa Maljena, <span class="postbody">Radio Suton ili tj Srpski Radio Suton na 99,7 MHz gasi signal u ponoc i prelazi na internet streaming.<br />
Radio Trojka iz Rume takodje u toku dana gasi signal, </span><span class="postbody">Radio M iz Sremske Mitrovice je isključio program na 91.9 MHz.Radio Sava na 88.2 takođe isključio program i uhf link pa se čuje šuštanje, </span><span class="postbody">Raka Ešinger se privremno gasi sada su kazali na radiju. Ali je voditeljka rekla da će biti bolje za 30 dana!!! Ljudi su tražili protest za očuvanje radija, </span><span class="postbody">Radio Buca iz Novog Sada najavljuje gasenje na svom sajtu</span></p>
<p>Ja za sada posedujem informacije za ove radio stanice da su najavile gasenje. Veruvatno ce se u toku dana jos neke radio i tv stanice javiti da ce svoj program ugasiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/31/danas-gasenje-radio-i-tv-emitera-bez-dozvole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frekventni opseg izmedju 240 i 260 MHz</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/25/frekventni-opseg-izmedju-240-i-260-mhz/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/25/frekventni-opseg-izmedju-240-i-260-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frekventi Opsezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Izmedju 240 i 260 MHz FM nalazi se NATO satelit na kojemu je za vrieme rata na Kosovu bilo dosta zanimljivih stvari. Danas nema gotovo vise nicega osim pirata iz Brazila i Rusije koji zloupotrebljavaju satelit za vlastite potrebe. Satelitu moze svako pristupiti, a ponasa se kao obicni repetitor. Slusanje satelita moguce je samo uz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izmedju 240 i 260 MHz FM nalazi se NATO satelit na kojemu je za vrieme rata na Kosovu bilo dosta zanimljivih stvari. Danas nema gotovo vise nicega osim pirata iz Brazila i Rusije koji zloupotrebljavaju satelit za vlastite potrebe. Satelitu moze svako pristupiti, a ponasa se kao obicni repetitor. Slusanje satelita moguce je samo uz pomoc usmerene Yagi ili LPDA antene i pojacivaca. Kao antena moze posluziti obicna kombinovana logaritamska TV antena, a ima moze ju se kupiti u svakoj trgovini el. dijelova. Pojacavac od 20 dB se može nabaviti na istom mestu gde i antena, a radi se o najobcčnijem TV pojacavacu koje pojacava sve sto se nalazi od 150 do 900 MHz. sto se tice pozicije satelita ne nebu, preporucujem vam program <a href="http://www.david-taylor.pwp.blueyonder.co.uk/software/wxtrack.htm">http://www.david-taylor.pwp.blueyonder.co.uk/software/wxtrack.htm</a> pomocu kojeg cete dobiti tacan smer i elevaciju antene prema satelitu (unutar programa postoji tzv &#8216;radarski prikaz&#8217; gde vam se lepo prikaze smer i elevacija). Iako u ovom frekventnom podrucju ima dosta satelita, oni koji vas zanimaju se nalaze na lokaciji 20 west. U programu odaberete jedan od njih, proverite na mapi da se zaista nalazi na 20W, odite na radarski prikaz i stvar je rešena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/25/frekventni-opseg-izmedju-240-i-260-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AGB-ovi rejtinzi za jun 2008.</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/23/agb-ovi-rejtinzi-za-jun-2008/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/23/agb-ovi-rejtinzi-za-jun-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rejting i Gledanost TV Stanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img387.imageshack.us/img387/46/rejtingnv3.gif" alt="" width="513" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/23/agb-ovi-rejtinzi-za-jun-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vip: Uloženo 160 mil. evra u mrežu</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/18/vip-ulozeno-160-mil-evra-u-mrezu/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/18/vip-ulozeno-160-mil-evra-u-mrezu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[11:25 -&#62; 08:25 &#124; Izvor: Beta
Beograd &#8212; Vip mobajl će u septembru, tri meseca pre roka, mrežom baznih stanica pokriti 50 odsto Srbije i sve magistralne puteve.
&#8220;Vip mobajl je do sada investirao oko 160 miliona evra u izgradnju mreže mobilne telefonije u Srbiji&#8221;, kazao je agenciji Beta član Upravnog odobra tog mobilnog operatera Darko Parun.
Prema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11:25 -&gt; 08:25 | Izvor: Beta<br />
Beograd &#8212; Vip mobajl će u septembru, tri meseca pre roka, mrežom baznih stanica pokriti 50 odsto Srbije i sve magistralne puteve.</p>
<p>&#8220;Vip mobajl je do sada investirao oko 160 miliona evra u izgradnju mreže mobilne telefonije u Srbiji&#8221;, kazao je agenciji Beta član Upravnog odobra tog mobilnog operatera Darko Parun.</p>
<p>Prema uslovima iz licence za mobilnu telefoniju ostalo je, kako je rekao Parun, da se do 1. decembra 2010. godine mrežom pokrije 80 odsto Srbije.</p>
<p>&#8220;Prestanak korišćenja nacionalnog rominga sa Telekom Srbije biće postepen u zavisnosti od pokrivenosti tržišta Vipovom mrežom&#8221;, kazao je on, dodajući da bi to moglo da počne po regionima u 2009. godini.</p>
<p>Parun je naveo i da su nakon 16 meseci postavljanja baznih stanica primetna poboljšanja u mreži, ističući da se za dve do tri godine može očekivati da Vip mobajl u Srbiji ponudi usluge koje matična kompanija Mobilkom Austrija i partnerski Vodafon nude na drugim tržištima.</p>
<p>On je ocenio Srbiji predstoji intenzivma gradnja baznih stanica zbog uvođenja novih usluga uključujući širokopojansi interent.</p>
<p>&#8220;Ekspanzija u oblasti mobilnog širokopojasnog interneta u Srbiji može se očekivati u 2010. godini&#8221;, ocenio je Parun. Pre toga, dodao je, neophodna je liberalizacija fiksne telefonije, privatiacija Telekoma Srbije, i rast korišćenja &#8220;lap-top&#8221; kompjutera i drugih uređaja pomoću kojih se može koristiti ta vrsta usluge.</p>
<p>Prema njegovim rečima, u Srbiji trenutno ima ukupno tri hiljade baznih stanica dok ih je Austriji, koja je po površini i broju stanovnika slična Srbiji, oko 14 hiljada. Za dve do četiri godine moglo bi da ih bude dvostruko više.</p>
<p>Parun je ocenio da veći broj i gustina baznih stanica smanjuje količinu zračenja mobilnih telefona, pošto se količina zračenja telefona značajno uvećava sa rastom udaljenosti od bazne stanice.</p>
<p>Član uprave Vip mobajla je naveo i da problem pri postavljanju baznih stanica mobilne telefonije često predstavlja strah građana od zračenja. &#8220;Zbog toga je neophodno obučiti građane i objasniti im da najviše zrači mobilni telefon sa kojim je korisnik u direktnom kontaktu&#8221;, naglasio je on.</p>
<p>Parun je kazao i da je u Srbiji bilo nejasnoća oko procedure za postavljenje baznih stanica pošto su neke opštine zahtevale da se pre i posle postavljanja bazne stanice mere zračenja.</p>
<p>&#8220;Bitno je da država uvede jasna i nedvosmislena pravila i da ne postoji prostor za različita tumačenja&#8221;, rekao je on dodajući da će prema najavama iz Ministarstva zaštite životne sredine novim zakonom o nejonizirajućem zračenju te vrednosti biti tačno određene.</p>
<p>Izlazna snaga zračenja Vipovih baznih stanica i drugi parametri koji su do sada mereni, naglasio je, niži su od dozvoljenih. Inače propisi u Srbiji i drugim državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije su oštriji nego u Evropskoj uniji, kazao je Parun.</p>
<p>Vip mobajl, član Mobilkom Austrija grupe, u Srbiji posluje od juna 2007. godine kao treći mobilni operater. Prema poslednjim podacima, ima više od 500 hiljada korisnika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/18/vip-ulozeno-160-mil-evra-u-mrezu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frekventni opseg od 165 do 173 MHz</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/18/frekventni-opseg-od-165-do-173-mhz/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/18/frekventni-opseg-od-165-do-173-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frekventi Opsezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Od 165 do 173 MHz imamo citav niz sluzbi. Od ZET-a, Elektre, Komunalaca, Taxi-a, Autocesta, pa do Vodovoda i Grijanja. Nekoliko primera frekvencija moze se naci na http://www.astro.hr/ucionica/radioastronomy/upotreba/util.txt 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 165 do 173 MHz imamo citav niz sluzbi. Od ZET-a, Elektre, Komunalaca, Taxi-a, Autocesta, pa do Vodovoda i Grijanja. Nekoliko primera frekvencija moze se naci na <a href="http://www.astro.hr/ucionica/radioastronomy/upotreba/util.txt">http://www.astro.hr/ucionica/radioastronomy/upotreba/util.txt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/18/frekventni-opseg-od-165-do-173-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vibrirajuca narukvica</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/12/vibrirajuca-narukvica/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/12/vibrirajuca-narukvica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilna Telefonija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ako ste medju onima koji ne cuju svoj mobilni telefon dok zvoni, onda ce vam se svideti &#8220;Bluethoot vibration bracelet&#8221;. Ova crna narukvica vibrira oko zgloba ruke svaki put kada onaj ko je nosi ima dolazni poziv. Ona nije mobilni telefon, vec ima vibrirajuci motor i &#8220;Bluetooth&#8221; koji je povezan s mobilnim telefonom . Cena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ako ste medju onima koji ne cuju svoj mobilni telefon dok zvoni, onda ce vam se svideti &#8220;Bluethoot vibration bracelet&#8221;. Ova crna narukvica vibrira oko zgloba ruke svaki put kada onaj ko je nosi ima dolazni poziv. Ona nije mobilni telefon, vec ima vibrirajuci motor i &#8220;Bluetooth&#8221; koji je povezan s mobilnim telefonom . Cena je 36.99 dolara, a moze se naruciti i preko sajta <a href="http://www.sourcingmap.com">http://www.sourcingmap.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/12/vibrirajuca-narukvica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frekventni opseg od 156 do 165 MHz</title>
		<link>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/11/frekventni-opseg-od-156-do-165-mhz/</link>
		<comments>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/11/frekventni-opseg-od-156-do-165-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 03:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frekventi Opsezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bor030.net/bobic/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Od 156 do 165 MHz FM na podrucju grada Zagreba i okolice nalazi se MUP, tj. prometna policija. U samom gradu Zagrebu nema vise prometne policije na tim frekvencijama jer je presla na digitalno emitovanje TETRA koji je nemoguce presretati i prisluskivati. Bilo kakva rasprava o prisluskivanju TETRA emitovanja je sama po sebi gubitak vremena. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 156 do 165 MHz FM na podrucju grada Zagreba i okolice nalazi se MUP, tj. prometna policija. U samom gradu Zagrebu nema vise prometne policije na tim frekvencijama jer je presla na digitalno emitovanje TETRA koji je nemoguce presretati i prisluskivati. Bilo kakva rasprava o prisluskivanju TETRA emitovanja je sama po sebi gubitak vremena. No spomenimo da je u okolici Zagreba jos uviek prisutan analogno emitovanje i moguce ga je prisluskivati. Slicno je verojatno i u drugim hrvatskim gradovima. Bilo kako bilo, imajte na umu da je prisluskivanje frekvencija MUP-a ilegalno i osobno vam ne preporucujem da to radite. Osim prometne policije, radio uredjaje poseduje i interventna policija. No, obzirom na delatnosti kojima se bave, frekventno podrucje u kojemu se nalazi interventna policija nece biti navedeno u ovom tekstu. Razlog je sasvim jasan: moguca zlouporaba od strane kriminalaca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bor030.net/bobic/2008/08/11/frekventni-opseg-od-156-do-165-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
